Máng cáp đục lỗ của chúng tôi là hệ thống quản lý cáp bằng thép dùng để hỗ trợ và định tuyến cáp điện, cáp điều khiển và cáp dữ liệu. Đế đục lỗ cho phép không khí lưu thông xung quanh cáp, giúp dễ dàng gắn dây buộc cáp và các phụ kiện cố định, đồng thời giữ cáp luôn nhìn thấy và dễ tiếp cận sau khi lắp đặt. Sản phẩm được sản xuất với 22 kích thước tiêu chuẩn và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu dự án.
Tính năng chính
- Đế thông gió: các lỗ đục cho phép nhiệt thoát ra khỏi cáp và cho phép hơi ẩm thoát ra
- Lắp đặt và truy cập dễ dàng: cáp được đặt vào và buộc chặt qua các lỗ đục, và có thể được thêm vào hoặc loại bỏ sau này mà không làm xáo trộn máng cáp
- Kết cấu thép cứng: độ dày từ 1,0 mm đến 2,5 mm, phù hợp với chiều rộng máng cáp và tải trọng mà nó chịu
- Bảo vệ chống ăn mòn: thép mạ kẽm; có sẵn lớp hoàn thiện mạ kẽm nhúng nóng cho môi trường ngoài trời và khắc nghiệt
- Hệ thống hoàn chỉnh: có sẵn các khúc uốn, chữ T, bộ thu nhỏ, nắp đậy và giá đỡ tương thích
Thông số kỹ thuật
| Mẫu mã | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Tải trọng làm việc an toàn ở nhịp 1,5 m (N/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1.0 | 50 | 50 | 1 | 2000 | 500 |
| WA-CT-10050-1.0 | 100 | 50 | 1 | 2000 | 600 |
| WA-CT-100100-1.0 | 100 | 100 | 1 | 2000 | 800 |
| WA-CT-150100-1.0 | 150 | 100 | 1 | 2000 | 900 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 | 1000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 | 1200 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 | 1500 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 | 1600 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 | 1700 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 | 1800 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 | 1900 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 | 2000 |
| WA-CT-600100-2.0 | 600 | 100 | 2 | 2000 | 2050 |
| WA-CT-600150-2.0 | 600 | 150 | 2 | 2000 | 2100 |
| WA-CT-800100-2.0 | 800 | 100 | 2 | 2000 | 2200 |
| WA-CT-800150-2.0 | 800 | 150 | 2 | 2000 | 2250 |
| WA-CT-800200-2.0 | 800 | 200 | 2 | 2000 | 2300 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 | 2400 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 | 2450 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 | 2500 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 | 2550 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 | 2600 |
Chiều rộng, chiều cao, độ dày, chiều dài và kiểu lỗ tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.
Vật liệu và Bề mặt hoàn thiện
- Vật liệu: thép carbon
- Bề mặt hoàn thiện: mạ kẽm (mạ kẽm trước); có sẵn mạ kẽm nhúng nóng
- Vật liệu khác: thép không gỉ có sẵn theo yêu cầu
Tiêu chuẩn và Dữ liệu thử nghiệm
- Được thiết kế và kiểm tra theo EN 61537, tiêu chuẩn cho hệ thống máng cáp và thang cáp dùng cho quản lý cáp
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến +120 °C
- Khả năng chống va đập: lên đến 50 J
- Thử nghiệm phun muối trung tính theo ISO 9227
- Báo cáo thử nghiệm có sẵn theo yêu cầu
Ứng dụng
- Nhà máy công nghiệp và nhà xưởng
- Tòa nhà thương mại
- Trung tâm dữ liệu và phòng điện
- Các dự án cơ sở hạ tầng và tiện ích điện
Cần báo giá hoặc kích thước tùy chỉnh? Hãy gửi cho chúng tôi thông số kỹ thuật và số lượng, đội ngũ của chúng tôi sẽ phản hồi với báo giá.