ہمارا سوراخ دار کیبل ٹرے ایک اسٹیل کیبل مینجمنٹ سسٹم ہے جو پاور، کنٹرول اور ڈیٹا کیبلز کو سہارا دینے اور انہیں روٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوراخ دار بنیاد کیبلز کے گرد ہوا کو گردش کرنے دیتی ہے، کیبل ٹائز اور فکسنگز کو آسانی سے منسلک کرنے میں مدد کرتی ہے، اور تنصیب کے بعد کیبلز کو نظر آنے والا اور قابل رسائی رکھتی ہے۔ یہ 22 معیاری سائز میں تیار کی جاتی ہے اور منصوبے کی ضروریات کے مطابق حسب ضرورت بنائی جا سکتی ہے۔
اہم خصوصیات
- ہوادار بنیاد: سوراخ گرمی کو کیبلز سے باہر نکلنے دیتے ہیں اور نمی کو نکالنے دیتے ہیں
- آسان تنصیب اور رسائی: کیبلز سوراخوں کے ذریعے بچھائی اور باندھی جاتی ہیں، اور بعد میں ٹرے کو متاثر کیے بغیر شامل یا ہٹائی جا سکتی ہیں
- مضبوط اسٹیل تعمیر: موٹائی 1.0 mm سے 2.5 mm تک، ٹرے کی چوڑائی اور اس کے اٹھائے جانے والے بوجھ کے مطابق
- سنکنرن سے تحفظ: زنک لیپت اسٹیل؛ بیرونی اور سخت ماحول کے لیے ہاٹ ڈپ گالوانائزڈ فنش دستیاب ہے
- مکمل نظام: مطابقت پذیر موڑ، ٹیز، ریڈیوسرز، کورز، اور بریکٹس دستیاب ہیں
تفصیلات
| ماڈل | چوڑائی (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | موٹائی (ملی میٹر) | لمبائی (ملی میٹر) | 1.5 m اسپین پر محفوظ کام کرنے کا بوجھ (N/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1.0 | 50 | 50 | 1 | 2000 | 500 |
| WA-CT-10050-1.0 | 100 | 50 | 1 | 2000 | 600 |
| WA-CT-100100-1.0 | 100 | 100 | 1 | 2000 | 800 |
| WA-CT-150100-1.0 | 150 | 100 | 1 | 2000 | 900 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 | 1000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 | 1200 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 | 1500 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 | 1600 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 | 1700 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 | 1800 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 | 1900 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 | 2000 |
| WA-CT-600100-2.0 | 600 | 100 | 2 | 2000 | 2050 |
| WA-CT-600150-2.0 | 600 | 150 | 2 | 2000 | 2100 |
| WA-CT-800100-2.0 | 800 | 100 | 2 | 2000 | 2200 |
| WA-CT-800150-2.0 | 800 | 150 | 2 | 2000 | 2250 |
| WA-CT-800200-2.0 | 800 | 200 | 2 | 2000 | 2300 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 | 2400 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 | 2450 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 | 2500 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 | 2550 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 | 2600 |
درخواست پر حسب ضرورت چوڑائی، اونچائی، موٹائی، لمبائی اور سوراخ کے نمونے دستیاب ہیں۔
مواد اور فنش
- مواد: کاربن اسٹیل
- فنش: زنک لیپت (پری-گیلوانائزڈ)؛ ہاٹ ڈپ گیلوانائزڈ دستیاب
- دیگر مواد: اسٹینلیس اسٹیل درخواست پر دستیاب ہے
معیارات اور ٹیسٹ ڈیٹا
- کیبل ٹرے اور کیبل لیڈر سسٹمز کے معیار EN 61537 کے مطابق ڈیزائن اور جانچا گیا ہے جو کیبل مینجمنٹ کے لیے ہیں
- آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد: -20 °C سے +120 °C
- اثرات کی مزاحمت: 50 J تک
- آئی ایس او 9227 کے مطابق نیوٹرل سالٹ اسپرے ٹیسٹ کیا گیا
- ٹیسٹ رپورٹ درخواست پر دستیاب ہے
ایپلیکیشنز
- صنعتی پلانٹس اور فیکٹریاں
- تجارتی عمارتیں
- ڈیٹا سینٹرز اور برقی کمرے
- بجلی کی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے
کوٹیشن یا حسب ضرورت سائز چاہیے؟ اپنی تفصیلات اور مقدار ہمیں بھیجیں اور ہماری ٹیم کوٹیشن کے ساتھ جواب دے گی۔