Biziň deşikli kabel çüýşämiz elektrik, dolandyryş we maglumat kabellerini goldamak we geçirmek üçin polat kabel dolandyryş ulgamydyr. Deşikli esas kabelleriň töwereginde howanyň aýlanmagyna mümkinçilik berýär, kabel baglaryny we berkitmeleri aňsat berkirmäge kömek edýär we gurnalandan soň kabelleriň görünmegini we elýeterliligini üpjün edýär. Ol 22 standart ölçegde öndürilýär we taslama talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.
Əsas Xüsusiyyətlər
- Havalandırılan baza: teşikler cılılıqtan kabelden çıqıp ketiwine hám nemliktıń aǵıp ketiwine múmkinshilik beredi
- Asan quraşdırma və giriş: kabeller teşikler arqalı salınıp hám baylanıp qoyıladı, keyinirek lotoktı buzbastan qosıw yamasa alıp taslaw múmkin
- Bərk polad konstruksiya: qalıńlıǵı 1.0 mm den 2.5 mm ge shekem, lotok keńligine hám kóterip atırǵan júkke sáykes
- Korroziyadan qorǵaw: cink penen qaplanǵan polat; ashıq hawada hám awır sharayatlarda ıssı usılda cinklew menen islengen beti bar
- Tam sistem: sáykes burılıslar, tróynikler, ólshem kishireytkishler, qaplamalar hám kronshteynler bar
Spesifikasiýalar
| Model | En (mm) | Hündürlük (mm) | Qalınlıq (mm) | Uzunluq (mm) | 1.5 m aralıqta qáwipsiz jumıs júki (N/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1.0 | 50 | 50 | 1 | 2000 | 500 |
| WA-CT-10050-1.0 | 100 | 50 | 1 | 2000 | 600 |
| WA-CT-100100-1.0 | 100 | 100 | 1 | 2000 | 800 |
| WA-CT-150100-1.0 | 150 | 100 | 1 | 2000 | 900 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 | 1000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 | 1200 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 | 1500 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 | 1600 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 | 1700 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 | 1800 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 | 1900 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 | 2000 |
| WA-CT-600100-2.0 | 600 | 100 | 2 | 2000 | 2050 |
| WA-CT-600150-2.0 | 600 | 150 | 2 | 2000 | 2100 |
| WA-CT-800100-2.0 | 800 | 100 | 2 | 2000 | 2200 |
| WA-CT-800150-2.0 | 800 | 150 | 2 | 2000 | 2250 |
| WA-CT-800200-2.0 | 800 | 200 | 2 | 2000 | 2300 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 | 2400 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 | 2450 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 | 2500 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 | 2550 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 | 2600 |
Talap boýunça ýörite giňlikler, beýiklikler, galyňlyklar, uzynlyklar we deşik nagyşlary elýeterlidir.
Material və Bitirmə
- Material: karbon polad
- Finish: sink örtüklü (əvvəlcədən qalvanizasiya edilmiş); isti daldırma qalvanizasiya mövcuddur
- Basqa materiallar: paslanmayan polad tələb əsasında mövcuddur
Standartlar və Test Məlumatları
- EN 61537 standartına uyğun olaraq dizayn edilmiş və sınaqdan keçirilmişdir, kabel idarəetməsi üçün kabel nimçəsi və kabel nərdivan sistemləri standartı
- İşləmə temperatur diapazonu: -20 °C ilə +120 °C arası
- Zárbege shıdamlılıq: 50 J ge shekem
- ISO 9227-ə uyğun olaraq neytral duz çiləmə testi aparılmışdır
- Sınaq esabatı soraw boyınsha beriledi
Tətbiqlər
- Óndiris zavodları hám fabrikalar
- Kommersiya binaları
- Maglumat merkezleri we elektrik otaglary
- Enerji qurğuları və infrastruktur layihələri
Qiymət təklifi və ya fərdi ölçü lazımdır? Spesifikasiyanızı və miqdarınızı bizə göndərin, komandamız qiymət təklifi ilə cavab verəcək.