Yanğına davamlı bütöv dibli kabel novçamız, kabelləri müəyyən bir müddət ərzində yanğının təsirindən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş qapalı, nov tipli kabel marşrutudur. O, bütöv polad nov və qapağı yanğına davamlı konstruksiya ilə, [təsdiqlə: məsələn, yanğıngəciktirici örtük və ya yanğına davamlı təbəqə] birləşdirir ki, içindəki kabellər adi novçadan daha uzun müddət alov və istilikdən qorunsun. O, yanğın zamanı təcili işıqlandırma, siqnalizasiya, yanğın nasosları və tüstü nəzarəti dövrələrinin işləməyə davam etməli olduğu binalarda və obyektlərdə istifadə olunur.
Əsas Xüsusiyyətlər
- Yong'inga chidamli qurilish: [konstruksiýany tassyklaň, meselem, ýangyna garşy örtük, ýangyna çydamly tagta ýa-da başga gorag gatlagy] içindäki kabelleriň gyzgynlygyň ýaýramagyny haýallaýar
- Qapaqlı qapalı nov: berk esas, berk gapdallar we ýapgy kabelleri gurşaýar we alawy, tozany we galyndylary daşarda saklaýar
- Qiymətləndirilmiş və sınaqdan keçirilmiş: [tassykla, meselem, minut] ýangyna çydamlylyk wagty, [tassykla: standart] boýunça synagdan geçirildi, synag hasabaty isleg boýunça elýeterli
- Qattiq po'lat korpus: emele getirilen polat bölümler direg aralygynda öz şeklini saklaýar
- Tam sistem: degişli egilmeler, trubalar, kiçeldijiler, ýapgylar we diregler şol bir konstruksiýada üpjün edilip bilner
Spesifikasiyalar
| Model | En (mm) | Beýiklik (mm) | Kalınlık (mm) | Uzunlik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 |
Nerede Kullanılır
- Gyssagly ýagtylandyryş, ýangyn duýduryşy we ýangyn nasos zynjyrlary
- Tütün nəzarəti və təcili havalandırma dövrələri
- Yüksek katlı binalar, hastaneler, havalimanları ve metro istasyonları
- Tunnellar, ma'lumot markazlari va yong'in xavfsizligi talablariga ega sanoat inshootlari
Yangına Dayanıklı Tepsi mi, Sıradan Galvanizli Tepsi mi?
| Ortqа Qarşı Dayanıqlı Bütöv Tüplü Tabaq | Adi Sinkilənmiş Tabaq | |
|---|---|---|
| Maqsad | Yangın sırasında kabloları belirtilen süre boyunca korur | Adaty şertlerde kabelleri goldaýar we ugrukdyrýar |
| Ýangyn derejesi | Müəyyən edilmiş vaxt üçün qiymətləndirilmiş və sınaqdan keçirilmiş | Yonmaydigan metall, lekin yong'inga chidamli tizim sifatida baholanmagan |
| Yapı | Qopqoq va yong'inga chidamli qatlamli yopiq lotok | Çinko kaplamalı açık veya kapalı tepsi |
| Narx | Yuqori | Daha düşük |
Sargyt etmezden öň nämeleri tassyklamaly
- Yong'inga chidamlilik vaqti va loyihangiz talab qiladigan standart
- Derecelendirmenin yalnızca tepsiye mi yoksa kablolar ve desteklerle birlikte tepsiye mi uygulandığı
- Reyting nazarda tutgan tayanch oralig'i va mahkamlashlar
- Sipariş ettiğiniz ürünü kapsayan test raporu
- Kablolarning o'zi yong'inga chidamli kabellar bo'lishi kerakmi
Niyə Wananı Seçməli
Wanan 2004-nji ýyldan bäri kabel dolandyryş önümlerini öndürýär, 20,000 m² zawody bar. Biz EPC potratçylaryna, MEP potratçylaryna we distribýutorlara çyzgylar, OEM/ODM hyzmaty we barlag hasabatlary we synag hasabatlary ýaly resminamalar bilen üpjün edýäris. Bize ýangyn talaplaryňyzy, kabel maglumatlaryňyzy we mukdaryňyzy iberiň, toparymyz baha berer.