Tray hii ya kebo iliyotobolewa na kufunikwa kwa zinki imejengwa kwa chuma kilicholindwa kwa zinki kwa ajili ya kusaidia na kupitisha kebo za nguvu, udhibiti, na data katika usakinishaji wa ndani na nje. Msingi uliotobolewa huweka kebo katika uingizaji hewa mzuri na rahisi kufungwa, wakati mipako ya zinki hulinda chuma dhidi ya kutu. Chagua umaliziaji wa pre-galvanized kwa matumizi ya ndani kavu, au umaliziaji wa hot-dip galvanized kwa mazingira ya nje, unyevu, na viwandani.
Kwa Nini Chuma cha Galvanized
- Ulinzi dhidi ya kutu: tabaka la zinki hulinda chuma dhidi ya unyevu na hewa, na kuongeza muda wa matumizi ikilinganishwa na chuma kisichofunikwa
- Ya gharama nafuu: chuma cha kaboni kilichogalvanizwa hutoa upinzani wa kuaminika dhidi ya kutu kwa gharama ya chini kuliko chuma cha pua
- Matengenezo ya chini: hakuna upakaji rangi upya unaohitajika wakati wa maisha ya kawaida ya matumizi
- Imara na ngumu: unene wa chuma kutoka 1.0 mm hadi 2.5 mm hubeba mzigo wa kebo katika muda wa msaada
Pre-Galvanized au Hot-Dip Galvanized?
| Zilizofunikwa zinki mapema | Galvanized kwa Kuzamishwa kwa Moto | |
|---|---|---|
| Jinsi inavyotengenezwa | Zinki huwekwa kwenye karatasi ya chuma kabla ya trei kukatwa, kutobolewa, na kuundwa | Tray iliyokamilika inachovya kwenye zinki iliyoyeyuka baada ya utengenezaji |
| Ufunikaji | Kingo zilizokatwa na kingo za mashimo yaliyotobolewa hazijafunikwa | Nyuso zote zimefunikwa, ikiwa ni pamoja na kingo na matundu |
| Unene wa mipako | Nyembamba zaidi | Nene zaidi |
| Bora kwa | Maeneo ya ndani, kavu kama ofisi, vyumba vya umeme, na vituo vya data | Mazingira ya nje, unyevu, na viwandani |
| Gharama | Chini | Juu zaidi |
Unene wa mipako ya zinki unaweza kubainishwa kulingana na mahitaji ya mradi, kwa mfano kwa ISO 1461 kwa uwekaji zinki kwa njia ya kuchovya moto.
Vipimo
| Mfano | Upana (mm) | Urefu (mm) | Unene (mm) | Urefu (mm) | Mzigo Salama wa Kufanya Kazi kwa Umbali wa 1.5 m (N/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1.0 | 50 | 50 | 1 | 2000 | 500 |
| WA-CT-10050-1.0 | 100 | 50 | 1 | 2000 | 600 |
| WA-CT-100100-1.0 | 100 | 100 | 1 | 2000 | 800 |
| WA-CT-150100-1.0 | 150 | 100 | 1 | 2000 | 900 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 | 1000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 | 1200 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 | 1500 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 | 1600 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 | 1700 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 | 1800 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 | 1900 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 | 2000 |
| WA-CT-600100-2.0 | 600 | 100 | 2 | 2000 | 2050 |
| WA-CT-600150-2.0 | 600 | 150 | 2 | 2000 | 2100 |
| WA-CT-800100-2.0 | 800 | 100 | 2 | 2000 | 2200 |
| WA-CT-800150-2.0 | 800 | 150 | 2 | 2000 | 2250 |
| WA-CT-800200-2.0 | 800 | 200 | 2 | 2000 | 2300 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 | 2400 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 | 2450 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 | 2500 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 | 2550 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 | 2600 |
Upana, urefu, unene, marefu na mifumo ya mashimo maalum inapatikana kwa ombi.
Viwango na Data ya Majaribio
- Imeundwa na kujaribiwa kulingana na EN 61537 kwa mifumo ya trei za kebo na ngazi za kebo
- Kiwango cha joto cha uendeshaji: -20 °C hadi +120 °C
- Upinzani wa athari: hadi 50 J
- Ripoti ya majaribio inapatikana kwa ombi
Matumizi
- Viwanda na karakana
- Majengo ya biashara na vyumba vya umeme
- Vituo vya data
- Njia za kebo za nje na miradi ya huduma (zilizochomwa moto na kufunikwa zinki)
Tueleze mazingira yako, mzigo wa kebo, na kiasi, na tutakupendekeza umaliziaji na ukubwa sahihi, pamoja na nukuu.