A nossa bandeja de cabos de fundo sólido resistente ao fogo é um percurso de cabos fechado, tipo calha, concebido para proteger os cabos dos efeitos do fogo durante um período determinado. Combina uma calha e tampa de aço sólido com uma construção resistente ao fogo, [confirmar: por exemplo, um revestimento retardador de chama ou uma camada resistente ao fogo], para que os cabos no interior permaneçam protegidos contra chamas e calor por mais tempo do que numa bandeja comum. É utilizada em edifícios e instalações onde os circuitos de iluminação de emergência, alarmes, bombas de incêndio e controlo de fumo devem continuar a funcionar durante um incêndio.
Características principais
- Construção resistente ao fogo: [confirmar a construção, como um revestimento retardante de chama, placa resistente ao fogo ou outra camada protetora] retarda a propagação do calor para os cabos no interior
- Calha fechada com tampa: a base sólida, as laterais sólidas e a tampa envolvem os cabos e impedem a entrada de chama, poeira e detritos
- Classificada e testada: tempo de resistência ao fogo de [confirmar, por exemplo, minutos], testado conforme [confirmar: norma], com relatório de ensaio disponível mediante solicitação
- Corpo rígido em aço: perfis de aço conformados mantêm a sua forma ao longo do vão de suporte
- Sistema completo: curvas, tês, redutores, tampas e suportes correspondentes podem ser fornecidos na mesma construção
Especificações
| Modelo | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1,2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1,5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1,5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2,5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2,5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2,5 | 2000 |
Onde Utilizar
- Circuitos de iluminação de emergência, alarme de incêndio e bomba de incêndio
- Circuitos de controlo de fumo e ventilação de emergência
- Arranha-céus, hospitais, aeroportos e estações de metro
- Túneis, data centers e instalações industriais com requisitos de segurança contra incêndio
Bandeja Resistente ao Fogo ou Bandeja Galvanizada Comum?
| Bandeja de fundo sólido resistente ao fogo | Bandeja galvanizada comum | |
|---|---|---|
| Finalidade | Protege cabos durante um incêndio por um tempo determinado | Suporta e encaminha cabos em condições normais |
| Classificação de resistência ao fogo | Classificada e testada por um tempo declarado | Metal não combustível, mas não classificado como sistema resistente ao fogo |
| Construção | Calha fechada com tampa e camada resistente ao fogo | Bandeja aberta ou coberta com revestimento de zinco |
| Custo | Superior | Inferior |
O que confirmar antes de fazer o pedido
- O tempo de resistência ao fogo e a norma exigida pelo seu projeto
- Se a classificação se aplica apenas à bandeja ou à bandeja com os cabos e suportes
- O espaçamento de suporte e as fixações que a classificação pressupõe
- O relatório de ensaio que abrange o produto que está a encomendar
- Se os próprios cabos precisam ser cabos resistentes ao fogo
Porquê escolher a Wanan
A Wanan fabrica produtos de gestão de cabos desde 2004, com uma fábrica de 20.000 m². Fornecemos empreiteiros EPC, empreiteiros MEP e distribuidores, com desenhos, serviço OEM/ODM e documentos como relatórios de inspeção e relatórios de testes, mediante solicitação. Envie-nos sua exigência de resistência ao fogo, detalhes do cabo e quantidade, e nossa equipe fará o orçamento.