Nasza perforowana korytka kablowa to stalowy system zarządzania kablami do podtrzymywania i prowadzenia kabli zasilających, sterowniczych i danych. Perforowana podstawa umożliwia cyrkulację powietrza wokół kabli, ułatwia mocowanie opasek i uchwytów oraz zapewnia widoczność i dostęp do kabli po instalacji. Jest produkowana w 22 standardowych rozmiarach i może być dostosowana do wymagań projektu.
Kluczowe cechy
- Podstawa wentylowana: perforacje pozwalają na ujście ciepła z kabli i odprowadzanie wilgoci
- Łatwy montaż i dostęp: kable są układane i mocowane przez perforacje, a później można je dodawać lub usuwać bez zakłócania korytka
- Sztywna konstrukcja stalowa: grubość od 1,0 mm do 2,5 mm, dopasowana do szerokości korytka i przenoszonego obciążenia
- Ochrona antykorozyjna: stal ocynkowana; dostępne wykończenie ogniowo cynkowane do zastosowań zewnętrznych i w trudnych warunkach
- Kompletny system: dostępne kompatybilne łuki, trójniki, redukcje, pokrywy i uchwyty
Specyfikacje
| Model | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Grubość (mm) | Długość (mm) | Bezpieczne obciążenie robocze przy rozpiętości 1,5 m (N/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1.0 | 50 | 50 | 1 | 2000 | 500 |
| WA-CT-10050-1.0 | 100 | 50 | 1 | 2000 | 600 |
| WA-CT-100100-1.0 | 100 | 100 | 1 | 2000 | 800 |
| WA-CT-150100-1.0 | 150 | 100 | 1 | 2000 | 900 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 | 1000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 | 1200 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 | 1500 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 | 1600 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 | 1700 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 | 1800 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 | 1900 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 | 2000 |
| WA-CT-600100-2.0 | 600 | 100 | 2 | 2000 | 2050 |
| WA-CT-600150-2.0 | 600 | 150 | 2 | 2000 | 2100 |
| WA-CT-800100-2.0 | 800 | 100 | 2 | 2000 | 2200 |
| WA-CT-800150-2.0 | 800 | 150 | 2 | 2000 | 2250 |
| WA-CT-800200-2.0 | 800 | 200 | 2 | 2000 | 2300 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 | 2400 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 | 2450 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 | 2500 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 | 2550 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 | 2600 |
Niestandardowe szerokości, wysokości, grubości, długości i rozstaw otworów są dostępne na zamówienie.
Materiał i wykończenie
- Materiał: stal węglowa
- Wykończenie: ocynkowana (wstępnie ocynkowana); dostępna cynkowanie ogniowe
- Inne materiały: stal nierdzewna dostępna na zamówienie
Normy i dane testowe
- Zaprojektowane i przetestowane zgodnie z EN 61537, normą dla systemów koryt kablowych i drabin kablowych do zarządzania kablami
- Zakres temperatury roboczej: od -20 °C do +120 °C
- Odporność na uderzenia: do 50 J
- Test w obojętnej mgle solnej przeprowadzony zgodnie z ISO 9227
- Raport z badań dostępny na życzenie
Zastosowania
- Zakłady przemysłowe i fabryki
- Budynki komercyjne
- Centra danych i pomieszczenia elektryczne
- Obiekty energetyczne i projekty infrastrukturalne
Potrzebujesz wyceny lub niestandardowego rozmiaru? Prześlij nam swoją specyfikację i ilość, a nasz zespół odpowie wyceną.