Nasza ognioodporna korytka kablowa z litym dnem to zamknięta trasa kablowa typu korytowego, zaprojektowana w celu ochrony kabli przed skutkami pożaru przez określony czas. Łączy ona lity stalowy koryt i pokrywę z ognioodporną konstrukcją, [potwierdź: na przykład powłoką ogniochronną lub warstwą ognioodporną], dzięki czemu kable wewnątrz pozostają chronione przed płomieniami i ciepłem dłużej niż w zwykłym korytku. Jest stosowana w budynkach i obiektach, w których obwody oświetlenia awaryjnego, alarmów, pomp przeciwpożarowych i kontroli zadymienia muszą działać podczas pożaru.
Kluczowe cechy
- Konstrukcja ognioodporna: [potwierdzić konstrukcję, taką jak powłoka ogniochronna, płyta ognioodporna lub inna warstwa ochronna] spowalnia rozprzestrzenianie się ciepła do kabli wewnątrz
- Zamknięta rynna z pokrywą: lite podłoże, lite boki i pokrywa otaczają kable i chronią przed płomieniem, pyłem i zanieczyszczeniami
- Oceniona i przetestowana: czas odporności ogniowej [potwierdzić, np. w minutach], badany według [potwierdzić: norma], raport z badań dostępny na życzenie
- Sztywny korpus stalowy: kształtowane profile stalowe zachowują swój kształt na rozpiętości podparcia
- Kompletny system: pasujące kolanka, trójniki, redukcje, pokrywy i wsporniki mogą być dostarczone w tej samej konstrukcji
Specyfikacje
| Model | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Grubość (mm) | Długość (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1,5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 |
Gdzie stosować
- Obwody oświetlenia awaryjnego, alarmu pożarowego i pomp pożarowych
- Obwody kontroli dymu i wentylacji awaryjnej
- Wieżowce, szpitale, lotniska i stacje metra
- Tunele, centra danych i obiekty przemysłowe z wymaganiami przeciwpożarowymi
Korytko ognioodporne czy zwykłe ocynkowane?
| Ognioodporna taca z pełnym dnem | Zwykła taca ocynkowana | |
|---|---|---|
| Przeznaczenie | Chroni kable podczas pożaru przez określony czas | Wspiera i prowadzi kable w normalnych warunkach |
| Klasa odporności ogniowej | Oceniona i przetestowana na określony czas | Niepalny metal, ale niesklasyfikowany jako system ognioodporny |
| Konstrukcja | Zamknięta korytka z pokrywą i warstwą ognioodporną | Korytko otwarte lub kryte z powłoką cynkową |
| Koszt | Wyższy | Niższy |
Co potwierdzić przed złożeniem zamówienia
- Czas odporności ogniowej i norma wymagana w Twoim projekcie
- Czy klasa dotyczy samego korytka, czy korytka wraz z kablami i podporami
- Rozstaw podpór i mocowania, które zakłada klasyfikacja
- Raport z badań obejmujący zamawiany produkt
- Czy same kable muszą być kablami ognioodpornymi
Dlaczego wybrać Wanan
Wanan produkuje produkty do zarządzania kablami od 2004 roku, w fabryce o powierzchni 20 000 m². Dostarczamy wykonawcom EPC, wykonawcom MEP i dystrybutorom, wraz z rysunkami, usługą OEM/ODM oraz dokumentami, takimi jak raporty z inspekcji i raporty z testów na życzenie. Prześlij nam swoje wymagania przeciwpożarowe, szczegóły kabli i ilość, a nasz zespół przygotuje wycenę.