La nostra canalina portacavi a fondo solido resistente al fuoco è un percorso cavi chiuso, di tipo a canale, progettato per proteggere i cavi dagli effetti del fuoco per un tempo prestabilito. Combina una canalina e un coperchio in acciaio solido con una costruzione resistente al fuoco, [confermare: ad esempio un rivestimento ignifugo o uno strato resistente al fuoco], in modo che i cavi all'interno rimangano protetti da fiamme e calore più a lungo rispetto a una canalina ordinaria. È utilizzata in edifici e strutture in cui i circuiti per illuminazione di emergenza, allarmi, pompe antincendio e controllo fumo devono continuare a funzionare durante un incendio.
Caratteristiche principali
- Costruzione resistente al fuoco: [confermare la costruzione, come un rivestimento ignifugo, una lastra resistente al fuoco o un altro strato protettivo] rallenta la propagazione del calore verso i cavi all'interno
- Canale chiuso con coperchio: la base solida, i lati solidi e il coperchio racchiudono i cavi e impediscono l'ingresso di fiamme, polvere e detriti
- Nominale e testato: tempo di resistenza al fuoco di [confermare, ad es. minuti], testato secondo [confermare: norma], con rapporto di prova disponibile su richiesta
- Corpo in acciaio rigido: i profili in acciaio formati mantengono la loro forma sulla campata di supporto
- Sistema completo: curvature, raccordi a T, riduzioni, coperchi e supporti corrispondenti possono essere forniti nella stessa costruzione
Specifiche
| Modello | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 |
Dove utilizzarlo
- Circuiti di illuminazione di emergenza, allarme antincendio e pompe antincendio
- Circuiti di controllo fumo e ventilazione di emergenza
- Grattacieli, ospedali, aeroporti e stazioni della metropolitana
- Tunnel, data center e impianti industriali con requisiti di sicurezza antincendio
Canale resistente al fuoco o canale zincato ordinario?
| Vassoio a fondo solido resistente al fuoco | Vassoio zincato ordinario | |
|---|---|---|
| Scopo | Protegge i cavi durante un incendio per un tempo determinato | Supporta e instrada i cavi in condizioni normali |
| Classe di resistenza al fuoco | Nominale e testato per un tempo dichiarato | Metallo non combustibile, ma non classificato come sistema resistente al fuoco |
| Costruzione | Canale chiuso con coperchio e strato resistente al fuoco | Canale aperto o coperto con rivestimento in zinco |
| Costo | Superiore | Inferiore |
Cosa confermare prima di ordinare
- Il tempo di resistenza al fuoco e lo standard richiesto dal tuo progetto
- Se la classificazione si applica al solo canale o al canale con i cavi e i supporti
- La spaziatura dei supporti e i fissaggi che la classificazione presuppone
- Il rapporto di prova che copre il prodotto che stai ordinando
- Se i cavi stessi debbano essere cavi resistenti al fuoco
Perché scegliere Wanan
Wanan produce prodotti per la gestione dei cavi dal 2004, con una fabbrica di 20.000 m². Forniamo appaltatori EPC, appaltatori MEP e distributori, con disegni, servizio OEM/ODM e documenti come rapporti di ispezione e rapporti di prova su richiesta. Inviaci i tuoi requisiti antincendio, i dettagli dei cavi e la quantità, e il nostro team ti fornirà un preventivo.