Baki kabel berlubang kami adalah sistem manajemen kabel baja untuk mendukung dan mengarahkan kabel daya, kontrol, dan data. Alas berlubang memungkinkan udara bersirkulasi di sekitar kabel, memudahkan pemasangan pengikat kabel dan pengencang, serta menjaga kabel tetap terlihat dan mudah diakses setelah pemasangan. Produk ini diproduksi dalam 22 ukuran standar dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek.
Fitur Utama
- Basis berventilasi: lubang perforasi memungkinkan panas keluar dari kabel dan memungkinkan kelembapan mengalir keluar
- Instalasi dan akses yang mudah: kabel diletakkan dan diikat melalui lubang perforasi, dan dapat ditambahkan atau dilepas nanti tanpa mengganggu baki
- Konstruksi baja kaku: ketebalan dari 1,0 mm hingga 2,5 mm, disesuaikan dengan lebar baki dan beban yang ditanggungnya
- Perlindungan korosi: baja berlapis seng; lapisan galvanis celup panas tersedia untuk lingkungan luar ruangan dan lingkungan keras
- Sistem lengkap: tikungan, cabang, peredam, penutup, dan braket yang kompatibel tersedia
Spesifikasi
| Model | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) | Beban Kerja Aman pada Bentang 1,5 m (N/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1.0 | 50 | 50 | 1 | 2000 | 500 |
| WA-CT-10050-1.0 | 100 | 50 | 1 | 2000 | 600 |
| WA-CT-100100-1.0 | 100 | 100 | 1 | 2000 | 800 |
| WA-CT-150100-1.0 | 150 | 100 | 1 | 2000 | 900 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 | 1000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 | 1200 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 | 1500 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 | 1600 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 | 1700 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 | 1800 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 | 1900 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 | 2000 |
| WA-CT-600100-2.0 | 600 | 100 | 2 | 2000 | 2050 |
| WA-CT-600150-2.0 | 600 | 150 | 2 | 2000 | 2100 |
| WA-CT-800100-2.0 | 800 | 100 | 2 | 2000 | 2200 |
| WA-CT-800150-2.0 | 800 | 150 | 2 | 2000 | 2250 |
| WA-CT-800200-2.0 | 800 | 200 | 2 | 2000 | 2300 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 | 2400 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 | 2450 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 | 2500 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 | 2550 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 | 2600 |
Lebar, tinggi, ketebalan, panjang, dan pola lubang khusus tersedia berdasarkan permintaan.
Material dan Finishing
- Bahan: baja karbon
- Finishing: dilapisi seng (pra-galvanis); tersedia hot-dip galvanis
- Material lain: baja tahan karat tersedia berdasarkan permintaan
Standar dan Data Pengujian
- Dirancang dan diuji sesuai dengan EN 61537, standar untuk sistem baki kabel dan tangga kabel untuk manajemen kabel
- Rentang suhu operasi: -20 °C hingga +120 °C
- Ketahanan benturan: hingga 50 J
- Uji semprot garam netral dilakukan sesuai ISO 9227
- Laporan pengujian tersedia berdasarkan permintaan
Aplikasi
- Pabrik dan fasilitas industri
- Gedung komersial
- Pusat data dan ruang listrik
- Fasilitas listrik dan proyek infrastruktur
Butuh penawaran atau ukuran khusus? Kirimkan spesifikasi dan jumlah Anda dan tim kami akan membalas dengan penawaran.