Baki kabel dasar padat tahan api kami adalah jalur kabel tipe palung tertutup yang dirancang untuk melindungi kabel dari efek kebakaran selama waktu yang ditentukan. Ini menggabungkan palung baja padat dan penutup dengan konstruksi tahan api, [konfirmasi: misalnya lapisan tahan api atau lapisan tahan api], sehingga kabel di dalamnya tetap terlindungi dari api dan panas lebih lama daripada di baki biasa. Ini digunakan di gedung dan fasilitas di mana sirkuit untuk penerangan darurat, alarm, pompa api, dan kontrol asap harus tetap berfungsi selama kebakaran.
Fitur Utama
- Konstruksi tahan api: [konfirmasi konstruksinya, seperti lapisan tahan api, papan tahan api, atau lapisan pelindung lainnya] memperlambat penyebaran panas ke kabel di dalamnya
- Palung tertutup dengan penutup: dasar yang kokoh, sisi yang kokoh, dan penutup melingkupi kabel dan mencegah masuknya api, debu, dan puing
- Dinilai dan diuji: waktu ketahanan api [konfirmasi, misalnya menit], diuji sesuai [konfirmasi: standar], dengan laporan pengujian tersedia berdasarkan permintaan
- Badan baja kaku: profil baja yang dibentuk mempertahankan bentuknya di sepanjang bentang penyangga
- Sistem lengkap: sambungan lengkung, cabang, pereduksi, penutup, dan penyangga yang sesuai dapat dipasok dengan konstruksi yang sama
Spesifikasi
| Model | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1,5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 |
Tempat Penggunaan
- Sirkuit penerangan darurat, alarm kebakaran, dan pompa kebakaran
- Sirkuit pengendalian asap dan ventilasi darurat
- Gedung pencakar langit, rumah sakit, bandara, dan stasiun metro
- Terowongan, pusat data, dan fasilitas industri dengan persyaratan keselamatan kebakaran
Baki Tahan Api atau Baki Galvanis Biasa?
| Baki Dasar Padat Tahan Api | Baki Galvanis Biasa | |
|---|---|---|
| Tujuan | Melindungi kabel selama kebakaran untuk waktu yang ditentukan | Menyangga dan merutekan kabel dalam kondisi normal |
| Peringkat ketahanan api | Dinilai dan diuji untuk waktu yang ditentukan | Logam tidak mudah terbakar, tetapi tidak dinilai sebagai sistem tahan api |
| Konstruksi | Palung tertutup dengan penutup dan lapisan tahan api | Baki terbuka atau tertutup dengan lapisan seng |
| Biaya | Lebih tinggi | Lebih rendah |
Yang Perlu Dikonfirmasi Sebelum Anda Memesan
- Waktu ketahanan api dan standar yang dibutuhkan proyek Anda
- Apakah peringkat berlaku untuk baki saja atau untuk baki beserta kabel dan penyangganya
- Jarak penopang dan pengencang yang diasumsikan oleh rating
- Laporan pengujian yang mencakup produk yang Anda pesan
- Apakah kabel itu sendiri perlu berupa kabel tahan api
Mengapa Memilih Wanan
Wanan telah memproduksi produk manajemen kabel sejak tahun 2004, dengan pabrik seluas 20.000 m². Kami memasok kontraktor EPC, kontraktor MEP, dan distributor, dengan gambar, layanan OEM/ODM, serta dokumen seperti laporan inspeksi dan laporan pengujian sesuai permintaan. Kirimkan kebutuhan kebakaran, detail kabel, dan jumlah Anda, dan tim kami akan memberikan penawaran.