Notre chemin de câbles à fond plein et résistant au feu est un chemin de câbles fermé de type goulotte conçu pour protéger les câbles des effets du feu pendant une durée déterminée. Il combine une goulotte et un couvercle en acier plein avec une construction résistante au feu, [à confirmer : par exemple un revêtement ignifuge ou une couche résistante au feu], afin que les câbles à l'intérieur restent protégés contre les flammes et la chaleur plus longtemps que dans un chemin de câbles ordinaire. Il est utilisé dans les bâtiments et installations où les circuits d'éclairage de secours, d'alarme, de pompes à incendie et de désenfumage doivent continuer à fonctionner pendant un incendie.
Caractéristiques principales
- Construction résistante au feu : [confirmer la construction, par exemple un revêtement ignifuge, un panneau résistant au feu ou une autre couche de protection] ralentit la propagation de la chaleur vers les câbles à l'intérieur
- Caniveau fermé avec couvercle : la base pleine, les côtés pleins et le couvercle enferment les câbles et empêchent la flamme, la poussière et les débris de pénétrer
- Homologué et testé : durée de résistance au feu de [confirmer, par ex. minutes], testée selon [confirmer : norme], avec rapport d'essai disponible sur demande
- Corps en acier rigide : les profilés en acier formés conservent leur forme sur la portée entre supports
- Système complet : des coudes, tés, réductions, couvercles et supports assortis peuvent être fournis dans la même construction
Spécifications
| Modèle | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1,5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 |
Où l'utiliser
- Circuits d'éclairage de secours, d'alarme incendie et de pompe à incendie
- Circuits de désenfumage et de ventilation d'urgence
- Gratte-ciel, hôpitaux, aéroports et stations de métro
- Tunnels, centres de données et installations industrielles avec exigences de sécurité incendie
Plateau résistant au feu ou plateau galvanisé ordinaire ?
| Plateau à fond plein résistant au feu | Plateau galvanisé ordinaire | |
|---|---|---|
| Objectif | Protège les câbles pendant un incendie pendant une durée déterminée | Supporte et achemine les câbles dans des conditions normales |
| Résistance au feu | Homologué et testé pour une durée spécifiée | Métal incombustible, mais non classé comme système résistant au feu |
| Construction | Caniveau fermé avec couvercle et couche résistante au feu | Plateau ouvert ou couvert avec revêtement de zinc |
| Coût | Supérieur | Inférieur |
Ce qu'il faut confirmer avant de commander
- La durée de résistance au feu et la norme exigée par votre projet
- Si la classification s'applique au plateau seul ou au plateau avec les câbles et les supports
- L'espacement des supports et les fixations que le classement suppose
- Le rapport d'essai qui couvre le produit que vous commandez
- Si les câbles eux-mêmes doivent être des câbles résistants au feu
Pourquoi choisir Wanan
Wanan fabrique des produits de gestion de câbles depuis 2004, avec une usine de 20 000 m². Nous fournissons aux entrepreneurs EPC, aux entrepreneurs MEP et aux distributeurs des dessins, un service OEM/ODM et des documents tels que des rapports d'inspection et des rapports d'essai sur demande. Envoyez-nous vos exigences en matière de résistance au feu, les détails des câbles et la quantité, et notre équipe vous fera un devis.