Nuestra bandeja portacables de fondo sólido resistente al fuego es una ruta de cables cerrada de tipo canaleta diseñada para proteger los cables de los efectos del fuego durante un tiempo determinado. Combina una canaleta y una cubierta de acero sólido con una construcción resistente al fuego, [confirmar: por ejemplo, un recubrimiento ignífugo o una capa resistente al fuego], de modo que los cables en su interior permanezcan protegidos del fuego y el calor durante más tiempo que en una bandeja ordinaria. Se utiliza en edificios e instalaciones donde los circuitos de iluminación de emergencia, alarmas, bombas contra incendios y control de humos deben seguir funcionando durante un incendio.
Características principales
- Construcción resistente al fuego: [confirmar la construcción, como un recubrimiento ignífugo, un tablero resistente al fuego u otra capa protectora] ralentiza la propagación del calor hacia los cables en el interior
- Canaleta cerrada con cubierta: la base sólida, los laterales sólidos y la cubierta encierran los cables y mantienen fuera las llamas, el polvo y los escombros
- Clasificada y probada: tiempo de resistencia al fuego de [confirmar, p. ej., minutos], ensayado según [confirmar: norma], con informe de ensayo disponible bajo petición
- Cuerpo de acero rígido: los perfiles de acero conformado mantienen su forma a lo largo del vano de soporte
- Sistema completo: se pueden suministrar curvas, tes, reducciones, cubiertas y soportes a juego con la misma construcción
Especificaciones
| Modelo | Ancho (mm) | Altura (mm) | Grosor (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 |
Dónde usarlo
- Circuitos de iluminación de emergencia, alarma de incendios y bomba contra incendios
- Circuitos de control de humos y ventilación de emergencia
- Edificios de gran altura, hospitales, aeropuertos y estaciones de metro
- Túneles, centros de datos e instalaciones industriales con requisitos de seguridad contra incendios
¿Bandeja resistente al fuego o bandeja galvanizada ordinaria?
| Bandeja sólida de fondo resistente al fuego | Bandeja galvanizada ordinaria | |
|---|---|---|
| Propósito | Protege los cables durante un incendio durante un tiempo determinado | Soporta y encamina cables en condiciones normales |
| Clasificación de resistencia al fuego | Clasificada y probada durante un tiempo determinado | Metal no combustible, pero no clasificado como sistema resistente al fuego |
| Construcción | Canaleta cerrada con tapa y capa resistente al fuego | Bandeja abierta o cubierta con recubrimiento de zinc |
| Costo | Mayor | Inferior |
Qué confirmar antes de realizar su pedido
- El tiempo de resistencia al fuego y la norma que requiere su proyecto
- Si la clasificación se aplica solo a la bandeja o a la bandeja con los cables y soportes
- El espaciado de soportes y las fijaciones que asume la clasificación
- El informe de prueba que cubre el producto que está solicitando
- Si los propios cables deben ser cables resistentes al fuego
Por qué elegir Wanan
Wanan fabrica productos de gestión de cables desde 2004, con una fábrica de 20.000 m². Suministramos a contratistas EPC, contratistas MEP y distribuidores, con planos, servicio OEM/ODM y documentos como informes de inspección e informes de pruebas bajo pedido. Envíenos su requisito de resistencia al fuego, los detalles del cable y la cantidad, y nuestro equipo le cotizará.