Unsere perforierte Kabeltrasse ist ein Stahl-Kabelmanagementsystem zur Unterstützung und Führung von Strom-, Steuer- und Datenkabeln. Der perforierte Boden ermöglicht eine Luftzirkulation um die Kabel, erleichtert das Anbringen von Kabelbindern und Befestigungen und hält die Kabel nach der Installation sichtbar und zugänglich. Sie wird in 22 Standardgrößen hergestellt und kann an Projektanforderungen angepasst werden.
Hauptmerkmale
- Belüfteter Boden: Perforationen lassen Wärme aus den Kabeln entweichen und Feuchtigkeit abfließen
- Einfache Installation und Zugänglichkeit: Kabel werden durch die Perforationen eingelegt und festgebunden und können später hinzugefügt oder entfernt werden, ohne die Wanne zu stören
- Robuste Stahlkonstruktion: Dicke von 1,0 mm bis 2,5 mm, abgestimmt auf die Wannenbreite und die Traglast
- Korrosionsschutz: verzinkter Stahl; feuerverzinkte Ausführung für Außenbereiche und raue Umgebungen erhältlich
- Komplettes System: kompatible Bögen, T-Stücke, Reduzierstücke, Abdeckungen und Halterungen erhältlich
Spezifikationen
| Modell | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Sichere Arbeitslast bei 1,5 m Spannweite (N/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1.0 | 50 | 50 | 1 | 2000 | 500 |
| WA-CT-10050-1.0 | 100 | 50 | 1 | 2000 | 600 |
| WA-CT-100100-1.0 | 100 | 100 | 1 | 2000 | 800 |
| WA-CT-150100-1.0 | 150 | 100 | 1 | 2000 | 900 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 | 1000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 | 1200 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 | 1500 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 | 1600 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 | 1700 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 | 1800 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 | 1900 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 | 2000 |
| WA-CT-600100-2.0 | 600 | 100 | 2 | 2000 | 2050 |
| WA-CT-600150-2.0 | 600 | 150 | 2 | 2000 | 2100 |
| WA-CT-800100-2.0 | 800 | 100 | 2 | 2000 | 2200 |
| WA-CT-800150-2.0 | 800 | 150 | 2 | 2000 | 2250 |
| WA-CT-800200-2.0 | 800 | 200 | 2 | 2000 | 2300 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 | 2400 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 | 2450 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 | 2500 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 | 2550 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 | 2600 |
Individuelle Breiten, Höhen, Dicken, Längen und Lochmuster sind auf Anfrage erhältlich.
Material und Oberfläche
- Material: Kohlenstoffstahl
- Oberfläche: verzinkt (vorgalvanisiert); feuerverzinkt erhältlich
- Andere Materialien: Edelstahl auf Anfrage erhältlich
Normen und Testdaten
- Entworfen und getestet gemäß EN 61537, dem Standard für Kabelträger- und Kabelleitersysteme für das Kabelmanagement
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
- Schlagfestigkeit: bis zu 50 J
- Neutraler Salzsprühtest durchgeführt gemäß ISO 9227
- Prüfbericht auf Anfrage erhältlich
Anwendungen
- Industrieanlagen und Fabriken
- Gewerbebauten
- Rechenzentren und Elektroräume
- Energieanlagen und Infrastrukturprojekte
Benötigen Sie ein Angebot oder eine Sondergröße? Senden Sie uns Ihre Spezifikation und Menge und unser Team wird Ihnen ein Angebot zusenden.