Unsere feuerbeständige Kabeltrasse mit geschlossenem Boden ist ein geschlossener, rinnenförmiger Kabelweg, der dazu dient, Kabel für eine bestimmte Zeit vor den Auswirkungen eines Feuers zu schützen. Sie kombiniert eine massive Stahlrinne und einen Deckel mit einer feuerbeständigen Konstruktion, [bestätigen: zum Beispiel eine flammhemmende Beschichtung oder eine feuerbeständige Schicht], sodass die darin befindlichen Kabel länger als in einer gewöhnlichen Trasse vor Flammen und Hitze geschützt bleiben. Sie wird in Gebäuden und Anlagen eingesetzt, in denen Stromkreise für Notbeleuchtung, Alarme, Feuerlöschpumpen und Rauchabzug während eines Brandes weiter funktionieren müssen.
Hauptmerkmale
- Feuerwiderstandsfähige Konstruktion: [bestätigen Sie die Konstruktion, z. B. eine Brandschutzbeschichtung, eine feuerfeste Platte oder eine andere Schutzschicht] verlangsamt die Ausbreitung von Hitze auf die darin befindlichen Kabel
- Geschlossene Rinne mit Abdeckung: der feste Sockel, die festen Seiten und die Abdeckung umschließen die Kabel und halten Flammen, Staub und Schmutz fern
- Bemessen und geprüft: Feuerwiderstandsdauer von [bestätigen, z. B. Minuten], geprüft nach [bestätigen: Norm], Prüfbericht auf Anfrage erhältlich
- Starrer Stahlkörper: geformte Stahlprofile behalten ihre Form über die Stützweite
- Komplettes System: passende Bögen, T-Stücke, Reduzierstücke, Abdeckungen und Halterungen können in derselben Konstruktion geliefert werden
Spezifikationen
| Modell | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA-CT-5050-1 | 50 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-10050-1 | 100 | 50 | 1 | 2000 |
| WA-CT-100100-1 | 100 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-150100-1 | 150 | 100 | 1 | 2000 |
| WA-CT-200100-1.2 | 200 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-200150-1.2 | 200 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300100-1.2 | 300 | 100 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-300150-1.2 | 300 | 150 | 1.2 | 2000 |
| WA-CT-400100-1.5 | 400 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-400150-1.5 | 400 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500100-1.5 | 500 | 100 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-500150-1.5 | 500 | 150 | 1.5 | 2000 |
| WA-CT-600100-2 | 600 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-600150-2 | 600 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800100-2 | 800 | 100 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800150-2 | 800 | 150 | 2 | 2000 |
| WA-CT-800200-2 | 800 | 200 | 2 | 2000 |
| WA-CT-1000100-2.5 | 1000 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1000150-2.5 | 1000 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200100-2.5 | 1200 | 100 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200150-2.5 | 1200 | 150 | 2.5 | 2000 |
| WA-CT-1200200-2.5 | 1200 | 200 | 2.5 | 2000 |
Wo es verwendet wird
- Notbeleuchtungs-, Brandmelde- und Feuerlöschpumpenkreise
- Rauchabzugs- und Notentlüftungskreise
- Hochhäuser, Krankenhäuser, Flughäfen und U-Bahn-Stationen
- Tunnel, Rechenzentren und Industrieanlagen mit Brandschutzanforderungen
Feuerwiderstandsfähige Wanne oder gewöhnliche verzinkte Wanne?
| Feuerbeständige Massivbodenwanne | Verzinkte Standardwanne | |
|---|---|---|
| Zweck | Schützt Kabel während eines Brandes für eine festgelegte Zeit | Stützt und führt Kabel unter normalen Bedingungen |
| Feuerwiderstandsklasse | Für eine angegebene Zeit bemessen und geprüft | Nicht brennbares Metall, aber nicht als feuerwiderstandsfähiges System bewertet |
| Konstruktion | Geschlossene Wanne mit Abdeckung und feuerwiderstandsfähiger Schicht | Offene oder abgedeckte Wanne mit Zinkbeschichtung |
| Kosten | Höher | Niedriger |
Was Sie vor Ihrer Bestellung bestätigen sollten
- Die Feuerwiderstandsdauer und die Norm, die Ihr Projekt erfordert
- Ob die Bewertung nur für die Wanne oder für die Wanne mit den Kabeln und Halterungen gilt
- Der Stützabstand und die Befestigungen, die der Bewertung zugrunde liegen
- Der Prüfbericht, der das von Ihnen bestellte Produkt abdeckt
- Ob die Kabel selbst feuerwiderstandsfähige Kabel sein müssen
Warum Wanan wählen
Wanan stellt seit 2004 Produkte für das Kabelmanagement her, mit einer Fabrik von 20.000 m². Wir beliefern EPC-Auftragnehmer, MEP-Auftragnehmer und Distributoren, mit Zeichnungen, OEM/ODM-Service und Dokumenten wie Prüfberichten und Testberichten auf Anfrage. Senden Sie uns Ihre Brandschutzanforderung, Kabeldetails und Menge, und unser Team wird ein Angebot erstellen.